Tarifas de Llamadas y Bonos
Las mejores tarifas de llamadas nacionales e internacionales, con bonos de llamadas a fijos y móviles para que empieces a ahorrar desde la primera llamada.
Ahorro, atención técnica profesional y calidad de servicio: una combinación que aporta un valor añadido imprescindible para las comunicaciones de tu empresa.
Tarifa Llamadas Nacional
Fijo nacional
cent €1,2/min
- Sin establecimiento
- Facturación por seg
Móvil nacional
cent €4,9/min
- Sin establecimiento
- Facturación por seg
902
cent €15/min
- Establecimiento: 15 cent €
- Facturación por seg
901
cent €6/min
- Establecimiento: 6 cent €
- Facturación por seg
*Los precios NO incluyen IVA.
Tarifa Llamadas Internacional
Destino | euros/min |
---|---|
Afghanistan | 0,384000 |
Afghanistan Areeba Mobile | 0,389400 |
Afghanistan At Mobile | 0,368000 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0,351200 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0,319600 |
Afghanistan Mobile MTN | 0,389400 |
Afghanistan Mobile Others | 0,379800 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0,351800 |
Albania | 0,306600 |
Albania Fixed AMC | 0,309400 |
Albania Mobile AMC | 0,659400 |
Albania Mobile Others | 0,757600 |
Albania Mobile Plus | 0,746400 |
Albania Mobile Vodafone | 0,680000 |
Albania Tirana | 0,306600 |
Algeria | 0,124000 |
Algeria Mobile Djezzy | 0,664600 |
Algeria Mobile MPTA | 0,644000 |
Algeria Mobile Orascom | 0,682600 |
Algeria Mobile Other | 0,664600 |
Andorra | 0,027000 |
Andorra Mobile | 0,242600 |
Angola | 0,079800 |
Angola Mobile Others | 0,171800 |
Angola Mobile Unitel | 0,211800 |
Anguilla | 0,382200 |
Antarctica | 2,404200 |
Antarctica Ex Norfolk | 2,404200 |
Antigua and Barbuda | 0,364600 |
Argentina | 0,044200 |
Argentina Buenos Aires | 0,006800 |
Argentina Cordoba | 0,029400 |
Argentina Mobile | 0,309600 |
Armenia | 0,347200 |
Armenia Erevan | 0,357400 |
Armenia Mobile | 0,400200 |
Aruba | 0,174400 |
Ascension | 2,734200 |
Australia | 0,022200 |
Australia Canberra | 0,020000 |
Australia Cocos&Christmas Isla | 0,022600 |
Australia Melbourne | 0,020000 |
Australia Mobile Optus | 0,070600 |
Australia Mobile Others | 0,080000 |
Australia Mobile Telstra | 0,070400 |
Australia Mobile Vodafone | 0,070400 |
Australia Shared Cost | 0,072000 |
Australia Sydney | 0,020000 |
Austria | 0,016200 |
Austria Freephone | 0,529800 |
Austria Linz | 0,016200 |
Austria Mobile | 0,051000 |
Austria Mobile H3G | 0,051000 |
Austria Mobile Hutchison | 0,025400 |
Austria Mobile Mobilkom | 0,029200 |
Austria Mobile One | 0,025400 |
Austria Mobile Others | 0,029200 |
Austria Mobile Tele2 | 0,025400 |
Austria Mobile Telering | 0,025400 |
Austria Mobile Tmobile | 0,025400 |
Austria Mobile Yesss | 0,025400 |
Austria Personal Number | 0,047000 |
Austria Salzburg | 0,016200 |
Austria Shared Cost | 0,484800 |
Austria Vienna | 0,016200 |
Azerbaijan | 0,381600 |
Azerbaijan Mobile | 0,624000 |
Bahamas | 0,094600 |
Bahrain | 0,202400 |
Bahrain Mobile Batelco | 0,242600 |
Bahrain Mobile Others | 0,242600 |
Bahrain Mobile Zain | 0,242600 |
Bangladesh | 0,049600 |
Bangladesh Chittagong | 0,049600 |
Bangladesh Dhaka | 0,049600 |
Bangladesh Mobile Grameen | 0,045600 |
Bangladesh Mobile Others | 0,045600 |
Bangladesh Sylhet | 0,049600 |
Barbados | 0,297600 |
Belarus | 0,652200 |
Belarus Minsk | 0,652200 |
Belarus Mobile | 0,657400 |
Belarus Mobile MTS | 0,644200 |
Belgium | 0,047800 |
Belgium Antwerp | 0,047800 |
Belgium Base Mobile | 0,637000 |
Belgium Brussels | 0,047800 |
Belgium Freephone | 0,143600 |
Belgium Gent | 0,047800 |
Belgium Mobile | 0,637000 |
Belgium Mobile Base | 0,649600 |
Belgium Mobile Mobistar | 0,557200 |
Belgium Mobile Others | 0,654200 |
Belgium Mobile Proximus | 0,649600 |
Belgium Mobile Telnet | 0,037000 |
Belgium Shared Cost | 0,029200 |
Belgium Special | 0,028600 |
Belize | 0,423000 |
Benin | 0,484000 |
Benin Mobile Bell | 0,484800 |
Benin Mobile Globacom | 0,484000 |
Benin Mobile Libercom | 0,483800 |
Benin Mobile Moov | 0,465600 |
Benin Mobile MTN | 0,600000 |
Bermuda | 0,065800 |
Bhutan | 0,100800 |
Bolivia | 0,343800 |
Bolivia Cochabamba | 0,196600 |
Bolivia Equal Access | 0,195400 |
Bolivia La Paz | 0,188200 |
Bolivia Mobile | 0,326200 |
Bolivia Mobile Entel | 0,325800 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0,326200 |
Bolivia Mobile Telecel | 0,325800 |
Bolivia Santa Cruz | 0,171200 |
Bosnia | 0,200800 |
Bosnia Banja Luka | 0,218600 |
Bosnia HPT | 0,217400 |
Bosnia Mobile BH | 0,652200 |
Bosnia Mobile HPT | 0,669400 |
Bosnia Mobile Others | 0,722600 |
Bosnia Mobile SRPS | 0,669400 |
Bosnia SRPSKE | 0,218600 |
Botswana | 0,106200 |
Botswana Mobile | 0,417800 |
Brazil | 0,014400 |
Brazil Bello Horizonte | 0,010800 |
Brazil Mobile | 0,130200 |
Brazil Otras Ciudades 1 | 0,014400 |
Brazil Otras Ciudades 2 | 0,014400 |
Brazil Rio De Janeiro | 0,010800 |
Brazil Sao Paulo Capital | 0,013600 |
Brazil Sao Paulo Resto | 0,016000 |
British Virgin Islands | 0,364600 |
Brunei | 0,046800 |
Brunei Mobile Darussalam | 0,063200 |
Bulgaria | 0,160000 |
Bulgaria Mobile | 0,691600 |
Bulgaria Mobile Globul | 0,691600 |
Bulgaria Mobile Max | 0,691600 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0,691600 |
Bulgaria OLO | 0,691600 |
Bulgaria Sofia | 0,691600 |
Burkina Faso | 0,326600 |
Burkina Faso Mobile Celtel | 0,592800 |
Burkina Faso Mobile Others | 0,614600 |
Burundi | 0,961200 |
Burundi Mobile Onatel | 1,089400 |
Burundi Mobile Others | 1,089400 |
Burundi Mobile Ucom | 1,089400 |
Cambodia | 0,110200 |
Cambodia Mobile | 0,120800 |
Cameroon | 0,213000 |
Cameroon Mobile MTN | 0,654400 |
Cameroon Mobile Others | 0,693400 |
Canada Directory Assistance | 0,008000 |
Canada Northwestel | 0,011800 |
Canada NPA 204 Manitoba | 0,008000 |
Canada NPA 226 London Overlay Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 249 North Bay Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 250 Victoria BC | 0,009000 |
Canada NPA 289 Hamilton Overlay Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 306 Saskatchewan | 0,008000 |
Canada NPA 343 Kingston Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 403 Southern Alberta | 0,008000 |
Canada NPA 416 Toronto Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 418 Quebec City Quebec | 0,008000 |
Canada NPA 438 Montreal Overlay Quebec | 0,008000 |
Canada NPA 450 Suburban Montreal Quebec | 0,008000 |
Canada NPA 506 New Brunswick | 0,008000 |
Canada NPA 514 Montreal Quebec | 0,008000 |
Canada NPA 519 London Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 581 Quebec City Quebec | 0,008000 |
Canada NPA 587 Southern Alberta Overlay | 0,008000 |
Canada NPA 604 Vancouver BC | 0,008000 |
Canada NPA 613 Kingston Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 647 Toronto Overlay Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 705 North Bay Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 709 Newfoundland | 0,008000 |
Canada NPA 778 Vancouver Overlay BC | 0,008000 |
Canada NPA 780 Northern Alberta | 0,008000 |
Canada NPA 807 Thunder Bay Ontario | 0,008000 |
Canada NPA 819 Sherbrooke Quebec | 0,008000 |
Canada NPA 902 Nova Scotia | 0,008000 |
Canada NPA 905 Hamilton Ontario | 0,008000 |
Canada Other | 0,008000 |
Cape Verde | 0,320000 |
Cayman Islands | 0,195200 |
Central African Republic | 0,494600 |
Chad | 1,088800 |
Chad Mobile Millicom | 0,973400 |
Chad Mobile Sotel | 1,120000 |
Chad Mobile Zain | 1,063000 |
Chile | 0,032800 |
Chile Mobile | 0,080400 |
Chile Rural | 1,447200 |
Chile Santiago | 0,028400 |
Chile Special Services | 2,137400 |
China | 0,017600 |
China Beijing | 0,017600 |
China Guangzhou | 0,017600 |
China Mobile | 0,017600 |
China Mobile Telecom | 0,017600 |
China Mobile Unicom | 0,017600 |
China Shanghai | 0,017600 |
China Shenzhen | 0,017600 |
Colombia | 0,055600 |
Colombia Armenia | 0,044800 |
Colombia Baranquilla | 0,033800 |
Colombia Bogota | 0,024600 |
Colombia Cali | 0,088200 |
Colombia Cartagena | 0,048000 |
Colombia LEX | 0,215200 |
Colombia Manizales | 0,033000 |
Colombia Medellin | 0,032800 |
Colombia Mobile | 0,120000 |
Colombia Mobile Comcel | 0,021200 |
Colombia Mobile Movistar | 0,035000 |
Colombia Mobile Tigo | 0,039800 |
Colombia Pereira | 0,028200 |
Comoros | 0,460000 |
Comoros Mobile | 0,640200 |
Congo | 0,806400 |
Congo Democratic Republic | 0,564800 |
Congo Democratic Republic Mobile Celtel | 0,714400 |
Congo Democratic Republic Mobile Others | 0,571200 |
Congo Democratic Republic Mobile SAIT | 0,535800 |
Congo Democratic Republic Mobile Vodacom | 0,517400 |
Congo Mobile Celtel | 0,861800 |
Congo Mobile MTN | 0,728600 |
Congo Mobile Others | 0,813000 |
Cook Islands | 1,360200 |
Costa Rica | 0,036800 |
Costa Rica Mobile | 0,093600 |
Croatia | 0,226600 |
Croatia Mobile Tele2 | 0,622600 |
Croatia Mobile TMobile | 0,622600 |
Croatia Mobile VIP NET | 0,622600 |
Cuba | 1,360000 |
Cuba Guantanamo Bay | 1,360000 |
Cuba Mobile | 1,360000 |
Cyprus | 0,011600 |
Cyprus Mobile | 0,119800 |
Cyprus Mobile MTN | 0,025600 |
Czech Republic | 0,034600 |
Czech Republic Mobile O2 | 0,130200 |
Czech Republic Mobile Others | 0,130200 |
Czech Republic Mobile TMobile | 0,130200 |
Czech Republic Mobile Vodafone | 0,130200 |
Czech Republic Prague | 0,032000 |
Denmark | 0,011200 |
Denmark Mobile | 0,026600 |
Denmark Mobile TDC | 0,025400 |
Denmark Mobile Telenor | 0,024000 |
Denmark Mobile Telia | 0,023800 |
Denmark TDC MMobile | 0,025400 |
Diego Garcia | 3,290000 |
Djibouti | 0,614400 |
Djibouti Mobile | 0,602600 |
Dominica | 0,349000 |
Dominican Republic | 0,035200 |
Dominican Republic Mobile | 0,133400 |
Dominican Republic Mobile Claro | 0,133000 |
Dominican Republic Mobile Orange | 0,133400 |
Dominican Republic MOBILE VERIZON | 0,133000 |
Dominican Republic San Domingo | 0,117600 |
East Timor | 0,976200 |
Ecuador | 0,215800 |
Ecuador Etapa | 0,215800 |
Ecuador Mobile Alegro | 0,387000 |
Ecuador Mobile Movistar | 0,371400 |
Ecuador Mobile Porta | 0,383400 |
Egypt | 0,153000 |
Egypt Cairo | 0,159400 |
Egypt Mobile Etisalat | 0,239600 |
Egypt Mobile Mobinil | 0,211000 |
Egypt Mobile Others | 0,241600 |
El Salvador | 0,324600 |
El Salvador Mobile CTE | 0,277400 |
El Salvador Mobile Digicel | 0,254200 |
El Salvador Mobile Others | 0,319200 |
El Salvador Mobile Telefonica | 0,324600 |
El Salvador Mobile Telemovil | 0,324600 |
Equatorial Guinea | 0,788200 |
Eritrea | 0,418600 |
Estonia | 0,028800 |
Estonia Mobile | 0,560000 |
Estonia Mobile Elisa | 0,038400 |
Estonia Mobile EMT | 0,035200 |
Estonia Mobile Tele2 | 0,033200 |
Estonia Special NGN | 0,858600 |
Ethiopia | 0,461600 |
Ethiopia Addis Ababa | 0,413000 |
Ethiopia Mobile Addis Ababa | 0,431800 |
Ethiopia Mobile Others | 0,431800 |
Falkland Islands | 3,020800 |
Faroe Islands | 0,093000 |
Fiji | 0,275200 |
Finland | 0,078600 |
Finland Corporate | 0,094400 |
Finland Helsinki | 0,078600 |
Finland Mobile | 0,041200 |
Finland Mobile Elisa | 0,040000 |
Finland Mobile Sonera | 0,040600 |
Finland Nongeographic | 0,099200 |
France | 0,009200 |
France Clec | 0,009200 |
France Mobile | 0,108800 |
France Mobile Bouygues | 0,108800 |
France Mobile Orange | 0,108800 |
France Mobile SFR | 0,108800 |
French Guyana | 0,020400 |
French Guyana Mobile | 0,069600 |
French Guyana Mobile Digicel | 0,036000 |
French Guyana Mobile Orange | 0,065800 |
French Guyana Mobile Outremer | 0,051800 |
French Polynesia | 0,373400 |
French Polynesia Mobile | 0,442600 |
Gabon | 0,752000 |
Gabon Mobile Celtel | 0,672000 |
Gabon Mobile Libertis | 0,753800 |
Gabon Mobile Others | 0,845800 |
Gambia | 1,052200 |
Gambia Mobile Africell | 1,052200 |
Gambia Mobile Comium | 1,052200 |
Gambia Mobile Others | 1,052200 |
Georgia | 0,256200 |
Georgia Abkhazia | 0,256200 |
Georgia Mobile | 0,419600 |
Georgia Mobile Geocell | 0,464200 |
Georgia Mobile Magticom | 0,386200 |
Georgia Tbilisi | 0,245200 |
Germany | 0,009400 |
Germany Freephone | 0,282400 |
Germany Mobile 02 | 0,046600 |
Germany Mobile EPlus | 0,046600 |
Germany Mobile Lycamobile | 0,046600 |
Germany Mobile Other | 0,046600 |
Germany Mobile Tismi | 0,064000 |
Germany Mobile TMobile | 0,046600 |
Germany Mobile Tru | 0,046600 |
Germany Mobile VAS | 0,046600 |
Germany Mobile Vistream | 0,046600 |
Germany Mobile Vodafone | 0,046600 |
Germany Personal Numbers | 0,047600 |
Germany Premium | 0,010000 |
Germany Shared Cost | 0,363800 |
Germany Special Services | 0,292200 |
Germany Voip Fixed | 0,012400 |
Ghana | 0,493800 |
Ghana Accra | 0,493800 |
Ghana Mobile Mobiltel | 0,530200 |
Ghana Mobile MTN | 0,516200 |
Ghana Mobile Others | 0,417000 |
Ghana Mobile Vodafone | 0,484800 |
Gibraltar | 0,062400 |
Gibraltar Mobile | 0,266600 |
GMSS | 9,466600 |
Greece | 0,035200 |
Greece Athens | 0,035200 |
Greece Mobile Cosmote | 0,136000 |
Greece Mobile Others | 0,136000 |
Greece Mobile Vodafone | 0,136000 |
Greece Mobile Wind | 0,136000 |
Greece Thessaloniki | 0,035200 |
Greenland | 0,750600 |
Greenland Mobile | 0,870400 |
Grenada | 0,351200 |
Grenada Mobile | 0,423200 |
Guadeloupe | 0,025000 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0,142400 |
Guadeloupe Mobile Orange | 0,115000 |
Guadeloupe Mobile Others | 0,149800 |
Guam | 0,035000 |
Guatemala | 0,232000 |
Guatemala Mobile Comcel | 0,254600 |
Guatemala Mobile Others | 0,317400 |
Guatemala Mobile PCS | 0,207200 |
Guatemala Mobile Telefonica | 0,264000 |
Guinea | 0,811800 |
Guinea Bissau | 0,817400 |
Guinea Bissau Mobile Guinetel | 0,796200 |
Guinea Bissau Mobile Orange | 0,915400 |
Guinea Bissau Mobile Others | 0,856000 |
Guinea Mobile Cellcom | 0,683800 |
Guinea Mobile MTN | 0,745000 |
Guinea Mobile Orange | 0,814200 |
Guinea Mobile Others | 0,777200 |
Guinea Mobile Sotelguy | 0,815000 |
Guyana | 0,481000 |
Haiti | 0,494400 |
Haiti Mobile Comcel | 0,477400 |
Haiti Mobile Digicel | 0,467200 |
Haiti Mobile Haitel | 0,440200 |
Haiti Mobile Others | 0,471200 |
Honduras | 0,243000 |
Honduras Mobile Claro | 0,259400 |
Honduras Mobile Digicel | 0,259400 |
Honduras Mobile Hondutel | 0,257000 |
Honduras Mobile Tigo | 0,335200 |
Hong Kong | 0,028200 |
Hong Kong Mobile | 0,040000 |
Hungary | 0,007600 |
Hungary Budapest | 0,007200 |
Hungary Mobile Pannon | 0,102400 |
Hungary Mobile Vodafone | 0,123600 |
Hungary Mobile Westel | 0,084400 |
Iceland | 0,022400 |
Iceland Mobile | 0,037200 |
India | 0,025400 |
India Ahmedabad | 0,023600 |
India Bangalore | 0,023200 |
India Baroda | 0,023800 |
India Bombay | 0,023200 |
India Calcutta | 0,023600 |
India Hyderabad | 0,023200 |
India Madras | 0,023200 |
India Mobile BSNL | 0,022800 |
India Mobile Others | 0,022600 |
India New Delhi | 0,023600 |
India Pune | 0,023200 |
India Punjab | 0,023200 |
Indonesia | 0,101600 |
Indonesia Jakarta | 0,052000 |
Indonesia Mobile | 0,089400 |
Intl Freephone Service | 0,017000 |
Intl Networks EMSAT | 5,066800 |
Intl Networks Seanet | 3,978800 |
Intl Networks Voxbone | 0,040200 |
Iran | 0,241600 |
Iran Mobile | 0,271200 |
Iran Tehran | 0,185800 |
Iraq | 0,273000 |
Iraq Baghdad | 0,255000 |
Iraq Mobile Asiacell | 0,376200 |
Iraq Mobile Atheer | 0,380800 |
Iraq Mobile Korek | 0,382600 |
Iraq Mobile Orascom | 0,380800 |
Iraq Mobile Others | 0,367600 |
Iraq Mobile Sana | 0,367600 |
Ireland | 0,008400 |
Ireland Dublin | 0,009400 |
Ireland Mobile H3G | 0,071400 |
Ireland Mobile Meteror | 0,077600 |
Ireland Mobile O2 | 0,071200 |
Ireland Mobile Others | 0,073400 |
Ireland Mobile Vodafone | 0,071000 |
Ireland Personal Number | 0,013800 |
Ireland Shannon | 0,008800 |
Ireland Shared Cost | 0,186800 |
Israel | 0,008200 |
Israel Mobile | 0,039200 |
Israel Tel Aviv | 0,008200 |
Italy | 0,007000 |
Italy Freephone | 0,056800 |
Italy Milan | 0,007000 |
Italy Mobile | 0,548600 |
Italy Mobile H3G | 0,428800 |
Italy Mobile Lyca | 0,170600 |
Italy Mobile Noverca | 0,456800 |
Italy Mobile Others | 0,592800 |
Italy Mobile TIM | 0,150600 |
Italy Mobile Vodafone Omnitel | 0,153000 |
Italy Mobile Wind | 0,157800 |
Italy Personal Number | 0,007600 |
Italy Rome | 0,007000 |
Italy Shared Cost | 0,007600 |
Ivory Coast | 0,516800 |
Ivory Coast Abidjan | 0,608000 |
Ivory Coast Mobile Aircomm | 0,573400 |
Ivory Coast Mobile Comium | 0,545400 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0,644200 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0,661400 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0,661400 |
Ivory Coast Mobile Oricel | 0,437400 |
Ivory Coast Spacemo | 1,974400 |
Jamaica | 0,315200 |
Jamaica Mobile CWJ | 0,343000 |
Jamaica Mobile Digicel | 0,343000 |
Jamaica Mobile Others | 0,343000 |
Japan | 0,032800 |
Japan Mobile | 0,101800 |
Japan Nagoya | 0,032200 |
Japan Osaka | 0,032800 |
Japan Tokyo | 0,033400 |
Jordan | 0,277200 |
Jordan Amman | 0,277200 |
Jordan Mobile Fastlink | 0,303200 |
Jordan Mobile Others | 0,319800 |
Kazakhstan | 0,025800 |
Kazakhstan Almaty | 0,008000 |
Kazakhstan Astana | 0,007600 |
Kazakhstan Karaganda | 0,009000 |
Kazakhstan Mobile | 0,134200 |
Kenya | 0,306200 |
Kenya Mobile Celtel | 0,431800 |
Kenya Mobile Others | 0,454400 |
Kenya Mobile Safarikom | 0,216400 |
Kenya Mombasa | 0,315000 |
Kenya Nairobi | 0,315000 |
Kiribati | 2,030200 |
Kuwait | 0,128000 |
Kuwait Mobile Others | 0,122400 |
Kuwait Mobile Wataniya | 0,122400 |
Kuwait Mobile Zain | 0,123200 |
Kyrgyzstan | 0,251200 |
Kyrgyzstan Mobile | 0,354200 |
Laos | 0,140600 |
Laos Mobile PDR | 0,145800 |
Latvia | 0,031800 |
Latvia Mobile | 0,517400 |
Latvia Mobile Bite | 0,035200 |
Latvia Mobile LMT | 0,032000 |
Latvia Mobile Radiocoms | 0,954600 |
Latvia Mobile Tele2 | 0,032000 |
Latvia Other 1 | 0,031800 |
Latvia Other 2 | 0,089400 |
Lebanon | 0,164800 |
Lebanon Beirut | 0,169400 |
Lebanon Mobile | 0,296600 |
Lesotho | 0,705000 |
Liberia | 0,725400 |
Liberia Mobile Cellcom | 0,692000 |
Liberia Mobile Comium | 0,712200 |
Liberia Mobile MTN | 0,714400 |
Liberia Mobile Others | 0,805400 |
Libya | 0,438200 |
Libya Mobile | 0,616600 |
Liechtenstein | 0,134200 |
Liechtenstein Mobile Mobilkom | 0,329400 |
Liechtenstein Mobile Orange | 0,290600 |
Liechtenstein Mobile Others | 0,329400 |
Liechtenstein Mobile Swisscom | 0,329400 |
Liechtenstein Mobile Tele2 | 0,329400 |
Lithuania | 0,239200 |
Lithuania Mobile Bite | 0,674600 |
Lithuania Mobile Others | 0,680000 |
Lithuania Mobile Tele2 | 0,680000 |
Luxembourg | 0,080000 |
Luxembourg Mobile LUX | 0,280000 |
Luxembourg Mobile Tango | 0,280000 |
Luxembourg Mobile VOX | 0,280000 |
Macau | 0,149200 |
Macau Mobile | 0,180000 |
Macedonia | 0,267800 |
Macedonia Mobile Cosmofon | 0,681400 |
Macedonia Mobile NOV | 0,680600 |
Macedonia Mobile Others | 0,686400 |
Madagascar | 1,080000 |
Madagascar Mobile Madacom | 1,085000 |
Madagascar Mobile Orange | 1,207000 |
Madagascar Mobile Others | 1,306200 |
Madagascar Mobile Telma | 1,080000 |
Malawi | 0,619000 |
Malawi Mobile Others | 0,694600 |
Malawi Mobile Zain | 0,722400 |
Malaysia | 0,020800 |
Malaysia Kuala Lumpur | 0,020000 |
Malaysia Mobile Celcom | 0,027800 |
Malaysia Mobile Digi | 0,028800 |
Malaysia Mobile Maxis | 0,028800 |
Malaysia Mobile Others | 0,031600 |
Maldives | 1,607000 |
Mali | 0,378600 |
Mali Bamako | 0,378600 |
Mali Mobile Orange | 0,650600 |
Mali Mobile Others | 0,653000 |
Malta | 0,008400 |
Malta Mobile | 0,022600 |
Marshall Islands | 0,439800 |
Martinique | 0,024800 |
Martinique Mobile Digicel | 0,113400 |
Martinique Mobile Orange | 0,128800 |
Martinique Mobile Others | 0,141800 |
Mauritania | 0,811000 |
Mauritania Mobile | 0,829400 |
Mauritania Mtel MMobile | 0,737000 |
Mauritius | 0,240000 |
Mayotte | 0,141800 |
Mayotte Mobile | 0,175800 |
Mayotte Mobile Orange | 0,128600 |
Mayotte Mobile Others | 0,120200 |
Mayotte Mobile SRR | 0,147000 |
Mexico | 0,010800 |
Mexico Guadalajara | 0,009800 |
Mexico Mexico City | 0,009800 |
Mexico Mobile | 0,039200 |
Mexico Monterrey | 0,009800 |
Micronesia | 1,023800 |
Moldova | 0,513800 |
Moldova Mobile | 0,557000 |
Monaco | 0,127000 |
Monaco Mobile EX | 0,698600 |
Monaco Mobile KFOR | 0,629200 |
Monaco Mobile Others | 0,543800 |
Mongolia | 0,034600 |
Mongolia Mobile | 0,036400 |
Montenegro | 0,675200 |
Montenegro Mobile | 0,672000 |
Montenegro Mobile Promont | 0,677000 |
Montserrat | 0,418200 |
Morocco | 0,028600 |
Morocco Fixed IAM | 0,028600 |
Morocco Mobile IAM | 0,828600 |
Morocco Mobile Meditel | 0,857200 |
Morocco Mobile Others | 0,828600 |
Morocco Mobile Wana | 0,971400 |
Morocco OLO Meditel | 0,296600 |
Morocco OLO Wana | 0,173400 |
Morocco WANA Restricted Moviles | 0,534600 |
Mozambique | 0,119600 |
Mozambique Maputo | 0,109800 |
Mozambique Mobile | 0,435800 |
Mozambique Mobile Vodacom | 0,530400 |
Myanmar | 0,435000 |
Myanmar Mobile | 0,435000 |
Namibia | 0,068200 |
Namibia Mobile | 0,099800 |
Nauru | 1,784000 |
Nepal | 0,204600 |
Nepal Kathmandu | 0,204600 |
Nepal Mobile | 0,209600 |
Netherlands | 0,011600 |
Netherlands Antilles | 0,185400 |
Netherlands Antilles Bonaire | 0,166600 |
Netherlands Antilles Curacao | 0,147000 |
Netherlands Antilles Mobile | 0,226200 |
Netherlands Antilles Mobile Digicel | 0,221800 |
Netherlands Antilles Saint Marteens | 0,219000 |
Netherlands Antilles Saint Marteens Mobile ECC | 0,253200 |
Netherlands Mobile | 0,059000 |
Netherlands Mobile KPN | 0,053600 |
Netherlands Mobile Tele2 | 0,052200 |
Netherlands Mobile Telfort | 0,054200 |
Netherlands Mobile TMobile | 0,053600 |
Netherlands Mobile Vodafone | 0,053600 |
Netherlands Premium | 3,428600 |
New Caledonia | 0,253400 |
New Caledonia Mobile | 0,315000 |
New Zealand | 0,018600 |
New Zealand Auckland | 0,018400 |
New Zealand Mobile | 0,065000 |
New Zealand Wellington | 0,018400 |
Nicaragua | 0,245000 |
Nicaragua Mobile Bellsouth | 0,480800 |
Nicaragua Mobile Movistar | 0,482600 |
Nicaragua Mobile Others | 0,480800 |
Niger | 0,680000 |
Niger Mobile Celtel | 0,616600 |
Niger Mobile Others | 0,635200 |
Nigeria | 0,055000 |
Nigeria Lagos | 0,055000 |
Nigeria Mobile Globacom | 0,048400 |
Nigeria Mobile MTN | 0,048200 |
Nigeria Mobile Others | 0,105000 |
Nigeria Mobile Zain | 0,048400 |
Niue | 1,312600 |
North Korea | 1,034800 |
Northern Mariana Islands | 0,061200 |
Norway | 0,015200 |
Norway Mobile Netcom | 0,024600 |
Norway Mobile Others | 0,024800 |
Norway Mobile Tele2 | 0,024800 |
Norway Mobile Telenor | 0,024800 |
Norway Oslo | 0,015200 |
Oman | 0,207200 |
Oman Mobile | 0,504600 |
Pakistan | 0,078600 |
Pakistan Islamabad | 0,078600 |
Pakistan Karachi | 0,078600 |
Pakistan Lahore | 0,078600 |
Pakistan Mobile | 0,084200 |
Pakistan Mobile Mobilink | 0,078600 |
Palau | 0,532800 |
Palestine | 0,305600 |
Palestine Jerusalem | 0,305600 |
Palestine Mobile | 0,352800 |
Panama | 0,039000 |
Panama Mobile | 0,212200 |
Papua New Guinea | 1,110600 |
Paraguay | 0,057000 |
Paraguay Asuncion | 0,056800 |
Paraguay Mobile | 0,149600 |
Paraguay Mobile Personal | 0,142800 |
Paraguay Mobile Tigo | 0,103200 |
Paraguay Mobile VOX | 0,132000 |
Peru | 0,017800 |
Peru Lima | 0,012000 |
Peru Mobile | 0,091400 |
Peru Mobile Lima | 0,088000 |
Peru Rural | 0,584000 |
Philippines | 0,195200 |
Philippines Cebu | 0,195200 |
Philippines Manila | 0,195200 |
Philippines Mobile Globe | 0,219400 |
Philippines Mobile Others | 0,273200 |
Philippines Mobile Smart | 0,233800 |
Philippines Mobile Sun | 0,247400 |
Poland | 0,020800 |
Poland Gdansk | 0,020800 |
Poland Katowice | 0,020800 |
Poland Krakow | 0,020800 |
Poland Mobile Centernet | 0,039200 |
Poland Mobile Era | 0,031000 |
Poland Mobile Idea | 0,027200 |
Poland Mobile Others | 0,230400 |
Poland Mobile P4 | 0,030400 |
Poland Mobile Plus | 0,029800 |
Poland Warsaw | 0,020800 |
Portugal | 0,043200 |
Portugal Azores | 0,043200 |
Portugal Freephone | 0,043200 |
Portugal Lisbon | 0,043200 |
Portugal Madeira | 0,043200 |
Portugal Mobile Optimus | 0,153000 |
Portugal Mobile Others | 0,167600 |
Portugal Mobile TMN | 0,153000 |
Portugal Mobile Vodafone | 0,137000 |
Portugal Personal Number | 0,034200 |
Portugal Porto | 0,034200 |
Portugal Shared Cost | 0,034200 |
Puerto Rico | 0,011800 |
Qatar | 0,284200 |
Qatar Mobile | 0,353000 |
Romania | 0,009000 |
Romania Bucharest | 0,008200 |
Romania Mobile | 0,030400 |
Romania Mobile Cosmote | 0,028600 |
Romania Mobile Orange | 0,027800 |
Romania Mobile Telemobil | 0,030200 |
Romania Mobile Vodafone | 0,028600 |
Romania Romtelecom | 0,008200 |
Russia | 0,076400 |
Russia Abkhazia | 0,360200 |
Russia Mobile | 0,298600 |
Russia Mobile Beeline | 0,174800 |
Russia Mobile Megafon | 0,206200 |
