Tarifas de Llamadas y Bonos
Las mejores tarifas de llamadas nacionales e internacionales, con bonos de llamadas a fijos y móviles para que empieces a ahorrar desde la primera llamada.
Ahorro, atención técnica profesional y calidad de servicio: una combinación que aporta un valor añadido imprescindible para las comunicaciones de tu empresa.
Tarifa Llamadas Nacional
Fijo nacional
cent €1,2/min
- Sin establecimiento
- Facturación por seg
Móvil nacional
cent €4,9/min
- Sin establecimiento
- Facturación por seg
902
cent €12/min
- Establecimiento: 15 cent €
- Facturación por seg
901
cent €6/min
- Establecimiento: 6 cent €
- Facturación por seg
Tarifa Llamadas Internacional
Destino | euros/min |
---|---|
Afghanistan | 0.3840 |
Afghanistan Areeba Mobile | 0.3894 |
Afghanistan At Mobile | 0.3680 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0.3512 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0.3196 |
Afghanistan Mobile MTN | 0.3894 |
Afghanistan Mobile Others | 0.3798 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0.3518 |
Albania | 0.3066 |
Albania Fixed AMC | 0.3094 |
Albania Mobile AMC | 0.6594 |
Albania Mobile Others | 0.7576 |
Albania Mobile Plus | 0.7464 |
Albania Mobile Vodafone | 0.6800 |
Albania Tirana | 0.3066 |
Algeria | 0.1240 |
Algeria Mobile Djezzy | 0.6646 |
Algeria Mobile MPTA | 0.6440 |
Algeria Mobile Orascom | 0.6826 |
Algeria Mobile Other | 0.6646 |
Andorra | 0.0270 |
Andorra Mobile | 0.2426 |
Angola | 0.0798 |
Angola Mobile Others | 0.1718 |
Angola Mobile Unitel | 0.2118 |
Anguilla | 0.3822 |
Antarctica | 2.4042 |
Antarctica Ex Norfolk | 2.4042 |
Antigua and Barbuda | 0.3646 |
Argentina | 0.0442 |
Argentina Buenos Aires | 0.0068 |
Argentina Cordoba | 0.0294 |
Argentina Mobile | 0.3096 |
Armenia | 0.3472 |
Armenia Erevan | 0.3574 |
Armenia Mobile | 0.4002 |
Aruba | 0.1744 |
Ascension | 2.7342 |
Australia | 0.0222 |
Australia Canberra | 0.0200 |
Australia Cocos&Christmas Isla | 0.0226 |
Australia Melbourne | 0.0200 |
Australia Mobile Optus | 0.0706 |
Australia Mobile Others | 0.0800 |
Australia Mobile Telstra | 0.0704 |
Australia Mobile Vodafone | 0.0704 |
Australia Shared Cost | 0.0720 |
Australia Sydney | 0.0200 |
Austria | 0.0162 |
Austria Freephone | 0.5298 |
Austria Linz | 0.0162 |
Austria Mobile | 0.0510 |
Austria Mobile H3G | 0.0510 |
Austria Mobile Hutchison | 0.0254 |
Austria Mobile Mobilkom | 0.0292 |
Austria Mobile One | 0.0254 |
Austria Mobile Others | 0.0292 |
Austria Mobile Tele2 | 0.0254 |
Austria Mobile Telering | 0.0254 |
Austria Mobile Tmobile | 0.0254 |
Austria Mobile Yesss | 0.0254 |
Austria Personal Number | 0.0470 |
Austria Salzburg | 0.0162 |
Austria Shared Cost | 0.4848 |
Austria Vienna | 0.0162 |
Azerbaijan | 0.3816 |
Azerbaijan Mobile | 0.6240 |
Bahamas | 0.0946 |
Bahrain | 0.2024 |
Bahrain Mobile Batelco | 0.2426 |
Bahrain Mobile Others | 0.2426 |
Bahrain Mobile Zain | 0.2426 |
Bangladesh | 0.0496 |
Bangladesh Chittagong | 0.0496 |
Bangladesh Dhaka | 0.0496 |
Bangladesh Mobile Grameen | 0.0456 |
Bangladesh Mobile Others | 0.0456 |
Bangladesh Sylhet | 0.0496 |
Barbados | 0.2976 |
Belarus | 0.6522 |
Belarus Minsk | 0.6522 |
Belarus Mobile | 0.6574 |
Belarus Mobile MTS | 0.6442 |
Belgium | 0.0270 |
Belgium Antwerp | 0.0270 |
Belgium Base Mobile | 0.0334 |
Belgium Brussels | 0.0270 |
Belgium Gent | 0.0270 |
Belgium Mobile | 0.5648 |
Belgium Mobile Base | 0.0334 |
Belgium Mobile Mobistar | 0.0334 |
Belgium Mobile Others | 0.1142 |
Belgium Mobile Proximus | 0.0342 |
Belgium Mobile Telnet | 0.0394 |
Belgium Shared Cost | 0.8236 |
Belgium Special | 0.4124 |
Belgium Freephone | 0.8236 |
Belize | 0.4230 |
Benin | 0.4840 |
Benin Mobile Bell | 0.4848 |
Benin Mobile Globacom | 0.4840 |
Benin Mobile Libercom | 0.4838 |
Benin Mobile Moov | 0.4656 |
Benin Mobile MTN | 0.6000 |
Bermuda | 0.0658 |
Bhutan | 0.1008 |
Bolivia | 0.3438 |
Bolivia Cochabamba | 0.1966 |
Bolivia Equal Access | 0.1954 |
Bolivia La Paz | 0.1882 |
Bolivia Mobile | 0.3262 |
Bolivia Mobile Entel | 0.3258 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0.3262 |
Bolivia Mobile Telecel | 0.3258 |
Bolivia Santa Cruz | 0.1712 |
Bosnia | 0.2008 |
Bosnia Banja Luka | 0.2186 |
Bosnia HPT | 0.2174 |
Bosnia Mobile BH | 0.6522 |
Bosnia Mobile HPT | 0.6694 |
Bosnia Mobile Others | 0.7226 |
Bosnia Mobile SRPS | 0.6694 |
Bosnia SRPSKE | 0.2186 |
Botswana | 0.1062 |
Botswana Mobile | 0.4178 |
Brazil | 0.0144 |
Brazil Bello Horizonte | 0.0108 |
Brazil Mobile | 0.1302 |
Brazil Otras Ciudades 1 | 0.0144 |
Brazil Otras Ciudades 2 | 0.0144 |
Brazil Rio De Janeiro | 0.0108 |
Brazil Sao Paulo Capital | 0.0136 |
Brazil Sao Paulo Resto | 0.0160 |
British Virgin Islands | 0.3646 |
Brunei | 0.0468 |
Brunei Mobile Darussalam | 0.0632 |
Bulgaria | 0.0102 |
Bulgaria Mobile | 0.0282 |
Bulgaria Mobile Globul | 0.0280 |
Bulgaria Mobile Max | 0.2022 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0.0288 |
Bulgaria OLO | 0.0102 |
Bulgaria Sofia | 0.0102 |
Burkina Faso | 0.3266 |
Burkina Faso Mobile Celtel | 0.5928 |
Burkina Faso Mobile Others | 0.6146 |
Burundi | 0.9612 |
Burundi Mobile Onatel | 1.0894 |
Burundi Mobile Others | 1.0894 |
Burundi Mobile Ucom | 1.0894 |
Cambodia | 0.1102 |
Cambodia Mobile | 0.1208 |
Cameroon | 0.2130 |
Cameroon Mobile MTN | 0.6544 |
Cameroon Mobile Others | 0.6934 |
Canada Directory Assistance | 0.0080 |
Canada Northwestel | 0.0118 |
Canada NPA 204 Manitoba | 0.0080 |
Canada NPA 226 London Overlay Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 249 North Bay Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 250 Victoria BC | 0.0090 |
Canada NPA 289 Hamilton Overlay Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 306 Saskatchewan | 0.0080 |
Canada NPA 343 Kingston Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 403 Southern Alberta | 0.0080 |
Canada NPA 416 Toronto Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 418 Quebec City Quebec | 0.0080 |
Canada NPA 438 Montreal Overlay Quebec | 0.0080 |
Canada NPA 450 Suburban Montreal Quebec | 0.0080 |
Canada NPA 506 New Brunswick | 0.0080 |
Canada NPA 514 Montreal Quebec | 0.0080 |
Canada NPA 519 London Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 581 Quebec City Quebec | 0.0080 |
Canada NPA 587 Southern Alberta Overlay | 0.0080 |
Canada NPA 604 Vancouver BC | 0.0080 |
Canada NPA 613 Kingston Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 647 Toronto Overlay Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 705 North Bay Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 709 Newfoundland | 0.0080 |
Canada NPA 778 Vancouver Overlay BC | 0.0080 |
Canada NPA 780 Northern Alberta | 0.0080 |
Canada NPA 807 Thunder Bay Ontario | 0.0080 |
Canada NPA 819 Sherbrooke Quebec | 0.0080 |
Canada NPA 902 Nova Scotia | 0.0080 |
Canada NPA 905 Hamilton Ontario | 0.0080 |
Canada Other | 0.0080 |
Cape Verde | 0.3200 |
Cayman Islands | 0.1952 |
Central African Republic | 0.4946 |
Chad | 1.0888 |
Chad Mobile Millicom | 0.9734 |
Chad Mobile Sotel | 1.1200 |
Chad Mobile Zain | 1.0630 |
Chile | 0.0328 |
Chile Mobile | 0.0804 |
Chile Rural | 1.4472 |
Chile Santiago | 0.0284 |
Chile Special Services | 2.1374 |
China | 0.0176 |
China Beijing | 0.0176 |
China Guangzhou | 0.0176 |
China Mobile | 0.0176 |
China Mobile Telecom | 0.0176 |
China Mobile Unicom | 0.0176 |
China Shanghai | 0.0176 |
China Shenzhen | 0.0176 |
Colombia | 0.0556 |
Colombia Armenia | 0.0448 |
Colombia Baranquilla | 0.0338 |
Colombia Bogota | 0.0246 |
Colombia Cali | 0.0882 |
Colombia Cartagena | 0.0480 |
Colombia LEX | 0.2152 |
Colombia Manizales | 0.0330 |
Colombia Medellin | 0.0328 |
Colombia Mobile | 0.1200 |
Colombia Mobile Comcel | 0.0212 |
Colombia Mobile Movistar | 0.0350 |
Colombia Mobile Tigo | 0.0398 |
Colombia Pereira | 0.0282 |
Comoros | 0.4600 |
Comoros Mobile | 0.6402 |
Congo | 0.8064 |
Congo Democratic Republic | 0.5648 |
Congo Democratic Republic Mobile Celtel | 0.7144 |
Congo Democratic Republic Mobile Others | 0.5712 |
Congo Democratic Republic Mobile SAIT | 0.5358 |
Congo Democratic Republic Mobile Vodacom | 0.5174 |
Congo Mobile Celtel | 0.8618 |
Congo Mobile MTN | 0.7286 |
Congo Mobile Others | 0.8130 |
Cook Islands | 1.3602 |
Costa Rica | 0.0368 |
Costa Rica Mobile | 0.0936 |
Croatia | 0.2266 |
Croatia Mobile Tele2 | 0.6226 |
Croatia Mobile TMobile | 0.6226 |
Croatia Mobile VIP NET | 0.6226 |
Cuba | 1.3600 |
Cuba Guantanamo Bay | 1.3600 |
Cuba Mobile | 1.3600 |
Cyprus | 0.0116 |
Cyprus Mobile | 0.1198 |
Cyprus Mobile MTN | 0.0256 |
Czech Republic | 0.0346 |
Czech Republic Mobile O2 | 0.1302 |
Czech Republic Mobile Others | 0.1302 |
Czech Republic Mobile TMobile | 0.1302 |
Czech Republic Mobile Vodafone | 0.1302 |
Czech Republic Prague | 0.0320 |
Denmark | 0.0112 |
Denmark Mobile | 0.0266 |
Denmark Mobile TDC | 0.0254 |
Denmark Mobile Telenor | 0.0240 |
Denmark Mobile Telia | 0.0238 |
Denmark TDC MMobile | 0.0254 |
Diego Garcia | 3.2900 |
Djibouti | 0.6144 |
Djibouti Mobile | 0.6026 |
Dominica | 0.3490 |
Dominican Republic | 0.0352 |
Dominican Republic Mobile | 0.1334 |
Dominican Republic Mobile Claro | 0.1330 |
Dominican Republic Mobile Orange | 0.1334 |
Dominican Republic MOBILE VERIZON | 0.1330 |
Dominican Republic San Domingo | 0.1176 |
East Timor | 0.9762 |
Ecuador | 0.2158 |
Ecuador Etapa | 0.2158 |
Ecuador Mobile Alegro | 0.3870 |
Ecuador Mobile Movistar | 0.3714 |
Ecuador Mobile Porta | 0.3834 |
Egypt | 0.1530 |
Egypt Cairo | 0.1594 |
Egypt Mobile Etisalat | 0.2396 |
Egypt Mobile Mobinil | 0.2110 |
Egypt Mobile Others | 0.2416 |
El Salvador | 0.3246 |
El Salvador Mobile CTE | 0.2774 |
El Salvador Mobile Digicel | 0.2542 |
El Salvador Mobile Others | 0.3192 |
El Salvador Mobile Telefonica | 0.3246 |
El Salvador Mobile Telemovil | 0.3246 |
Equatorial Guinea | 0.7882 |
Eritrea | 0.4186 |
Estonia | 0.0288 |
Estonia Mobile | 0.5600 |
Estonia Mobile Elisa | 0.0384 |
Estonia Mobile EMT | 0.0352 |
Estonia Mobile Tele2 | 0.0332 |
Estonia Special NGN | 0.8586 |
Ethiopia | 0.4616 |
Ethiopia Addis Ababa | 0.4130 |
Ethiopia Mobile Addis Ababa | 0.4318 |
Ethiopia Mobile Others | 0.4318 |
Falkland Islands | 3.0208 |
Faroe Islands | 0.0930 |
Fiji | 0.2752 |
Finland | 0.0786 |
Finland Corporate | 0.0944 |
Finland Mobile | 0.0412 |
Finland Mobile Elisa | 0.0400 |
Finland Mobile Sonera | 0.0406 |
Finland Nongeographic | 0.0992 |
Finland Helsinki | 0.0786 |
France | 0.0092 |
France Clec | 0.0092 |
France Mobile | 0.1088 |
France Mobile Bouygues | 0.1088 |
France Mobile Orange | 0.1088 |
France Mobile SFR | 0.1088 |
French Guyana | 0.0204 |
French Guyana Mobile | 0.0696 |
French Guyana Mobile Digicel | 0.0360 |
French Guyana Mobile Orange | 0.0658 |
French Guyana Mobile Outremer | 0.0518 |
French Polynesia | 0.3734 |
French Polynesia Mobile | 0.4426 |
Gabon | 0.7520 |
Gabon Mobile Celtel | 0.6720 |
Gabon Mobile Libertis | 0.7538 |
Gabon Mobile Others | 0.8458 |
Gambia | 1.0522 |
Gambia Mobile Africell | 1.0522 |
Gambia Mobile Comium | 1.0522 |
Gambia Mobile Others | 1.0522 |
Georgia | 0.2562 |
Georgia Abkhazia | 0.2562 |
Georgia Mobile | 0.4196 |
Georgia Mobile Geocell | 0.4642 |
Georgia Mobile Magticom | 0.3862 |
Georgia Tbilisi | 0.2452 |
Germany | 0.0094 |
Germany Mobile Lycamobile | 0.0466 |
Germany Mobile Tru | 0.0466 |
Germany Mobile Tismi | 0.0640 |
Germany Mobile Other | 0.0466 |
Germany Mobile 02 | 0.0466 |
Germany Mobile EPlus | 0.0466 |
Germany Mobile TMobile | 0.0466 |
Germany Mobile VAS | 0.0466 |
Germany Mobile Vistream | 0.0466 |
Germany Mobile Vodafone | 0.0466 |
Germany Personal Numbers | 0.0476 |
Germany Premium | 0.4842 |
Germany Special Services | 0.2922 |
Germany Voip Fixed | 0.0124 |
Germany Freephone | 0.2824 |
Germany Shared Cost | 0.3638 |
Ghana | 0.4938 |
Ghana Accra | 0.4938 |
Ghana Mobile Mobiltel | 0.5302 |
Ghana Mobile MTN | 0.5162 |
Ghana Mobile Others | 0.4170 |
Ghana Mobile Vodafone | 0.4848 |
Gibraltar | 0.0624 |
Gibraltar Mobile | 0.2666 |
GMSS | 9.4666 |
Greece | 0.0352 |
Greece Athens | 0.0352 |
Greece Mobile Cosmote | 0.1360 |
Greece Mobile Others | 0.1360 |
Greece Mobile Vodafone | 0.1360 |
Greece Mobile Wind | 0.1360 |
Greece Thessaloniki | 0.0352 |
Greenland | 0.7506 |
Greenland Mobile | 0.8704 |
Grenada | 0.3512 |
Grenada Mobile | 0.4232 |
Guadeloupe | 0.0250 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0.0370 |
Guadeloupe Mobile Orange | 0.0618 |
Guadeloupe Mobile Others | 0.0606 |
Guam | 0.0350 |
Guatemala | 0.2320 |
Guatemala Mobile Comcel | 0.2546 |
Guatemala Mobile Others | 0.3174 |
Guatemala Mobile PCS | 0.2072 |
Guatemala Mobile Telefonica | 0.2640 |
Guinea | 0.8118 |
Guinea Bissau Mobile Guinetel | 0.7962 |
Guinea Bissau Mobile Orange | 0.9154 |
Guinea Bissau Mobile Others | 0.8560 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.6838 |
Guinea Mobile MTN | 0.7450 |
Guinea Mobile Orange | 0.8142 |
Guinea Mobile Others | 0.7772 |
Guinea Mobile Sotelguy | 0.8150 |
Guinea Bissau | 0.8174 |
Guyana | 0.4810 |
Haiti | 0.4944 |
Haiti Mobile Comcel | 0.4774 |
Haiti Mobile Digicel | 0.4672 |
Haiti Mobile Haitel | 0.4402 |
Haiti Mobile Others | 0.4712 |
Honduras | 0.2430 |
Honduras Mobile Claro | 0.2594 |
Honduras Mobile Digicel | 0.2594 |
Honduras Mobile Hondutel | 0.2570 |
Honduras Mobile Tigo | 0.3352 |
Hong Kong | 0.0282 |
Hong Kong Mobile | 0.0400 |
Hungary | 0.0076 |
Hungary Budapest | 0.0072 |
Hungary Mobile Pannon | 0.1024 |
Hungary Mobile Vodafone | 0.1236 |
Hungary Mobile Westel | 0.0844 |
Iceland | 0.0224 |
Iceland Mobile | 0.0372 |
India | 0.0254 |
India Ahmedabad | 0.0236 |
India Bangalore | 0.0232 |
India Baroda | 0.0238 |
India Bombay | 0.0232 |
India Calcutta | 0.0236 |
India Hyderabad | 0.0232 |
India Madras | 0.0232 |
India Mobile BSNL | 0.0228 |
India Mobile Others | 0.0226 |
India New Delhi | 0.0236 |
India Pune | 0.0232 |
India Punjab | 0.0232 |
Indonesia | 0.1016 |
Indonesia Jakarta | 0.0520 |
Indonesia Mobile | 0.0894 |
Intl Freephone Service | 0.0170 |
Intl Networks EMSAT | 5.0668 |
Intl Networks Seanet | 3.9788 |
Intl Networks Voxbone | 0.0402 |
Iran | 0.2416 |
Iran Mobile | 0.2712 |
Iran Tehran | 0.1858 |
Iraq | 0.2730 |
Iraq Baghdad | 0.2550 |
Iraq Mobile Asiacell | 0.3762 |
Iraq Mobile Atheer | 0.3808 |
Iraq Mobile Korek | 0.3826 |
Iraq Mobile Orascom | 0.3808 |
Iraq Mobile Others | 0.3676 |
Iraq Mobile Sana | 0.3676 |
Ireland | 0.0084 |
Ireland Dublin | 0.0094 |
Ireland Mobile H3G | 0.0714 |
Ireland Mobile Meteror | 0.0776 |
Ireland Mobile O2 | 0.0712 |
Ireland Mobile Others | 0.0734 |
Ireland Mobile Vodafone | 0.0710 |
Ireland Personal Number | 0.0138 |
Ireland Shannon | 0.0088 |
Ireland Shared Cost | 0.1868 |
Israel | 0.0082 |
Israel Mobile | 0.0392 |
Israel Tel Aviv | 0.0082 |
Italy | 0.0070 |
Italy Freephone | 0.0568 |
Italy Mobile Lyca | 0.1706 |
Italy Milan | 0.0070 |
Italy Mobile | 0.5486 |
Italy Mobile H3G | 0.4288 |
Italy Mobile Noverca | 0.4568 |
Italy Mobile Others | 0.5928 |
Italy Mobile TIM | 0.1506 |
Italy Mobile Vodafone Omnitel | 0.1530 |
Italy Mobile Wind | 0.1578 |
Italy Personal Number | 0.0076 |
Italy Rome | 0.0070 |
Italy Shared Cost | 0.0076 |
Ivory Coast | 0.5168 |
Ivory Coast Abidjan | 0.6080 |
Ivory Coast Mobile Aircomm | 0.5734 |
Ivory Coast Mobile Comium | 0.5454 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.6442 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.6614 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.6614 |
Ivory Coast Mobile Oricel | 0.4374 |
Ivory Coast Spacemo | 1.9744 |
Jamaica | 0.3152 |
Jamaica Mobile CWJ | 0.3430 |
Jamaica Mobile Digicel | 0.3430 |
Jamaica Mobile Others | 0.3430 |
Japan | 0.0328 |
Japan Mobile | 0.1018 |
Japan Nagoya | 0.0322 |
Japan Osaka | 0.0328 |
Japan Tokyo | 0.0334 |
Jordan | 0.2772 |
Jordan Amman | 0.2772 |
Jordan Mobile Fastlink | 0.3032 |
Jordan Mobile Others | 0.3198 |
Kazakhstan | 0.0258 |
Kazakhstan Almaty | 0.0080 |
Kazakhstan Astana | 0.0076 |
Kazakhstan Karaganda | 0.0090 |
Kazakhstan Mobile | 0.1342 |
Kenya | 0.3062 |
Kenya Mobile Celtel | 0.4318 |
Kenya Mobile Others | 0.4544 |
Kenya Mobile Safarikom | 0.2164 |
Kenya Mombasa | 0.3150 |
Kenya Nairobi | 0.3150 |
Kiribati | 2.0302 |
Kuwait | 0.1280 |
Kuwait Mobile Others | 0.1224 |
Kuwait Mobile Wataniya | 0.1224 |
Kuwait Mobile Zain | 0.1232 |
Kyrgyzstan | 0.2512 |
Kyrgyzstan Mobile | 0.3542 |
Laos | 0.1406 |
Laos Mobile PDR | 0.1458 |
Latvia | 0.0318 |
Latvia Mobile | 0.5174 |
Latvia Mobile Bite | 0.0352 |
Latvia Mobile LMT | 0.0320 |
Latvia Mobile Radiocoms | 0.9546 |
Latvia Mobile Tele2 | 0.0320 |
Latvia Other 1 | 0.0318 |
Latvia Other 2 | 0.0894 |
Lebanon | 0.1648 |
Lebanon Beirut | 0.1694 |
Lebanon Mobile | 0.2966 |
Lesotho | 0.7050 |
Liberia | 0.7254 |
Liberia Mobile Cellcom | 0.6920 |
Liberia Mobile Comium | 0.7122 |
Liberia Mobile MTN | 0.7144 |
Liberia Mobile Others | 0.8054 |
Libya | 0.4382 |
Libya Mobile | 0.6166 |
Liechtenstein | 0.1342 |
Liechtenstein Mobile Mobilkom | 0.3294 |
Liechtenstein Mobile Orange | 0.2906 |
Liechtenstein Mobile Others | 0.3294 |
Liechtenstein Mobile Swisscom | 0.3294 |
Liechtenstein Mobile Tele2 | 0.3294 |
Lithuania | 0.2392 |
Lithuania Mobile Bite | 0.6746 |
Lithuania Mobile Others | 0.6800 |
Lithuania Mobile Tele2 | 0.6800 |
Luxembourg | 0.0178 |
Luxembourg Mobile LUX | 0.0406 |
Luxembourg Mobile Tango | 0.0406 |
Luxembourg Mobile VOX | 0.0416 |
Macau | 0.1492 |
Macau Mobile | 0.1800 |
Macedonia | 0.2678 |
Macedonia Mobile Cosmofon | 0.6814 |
Macedonia Mobile NOV | 0.6806 |
Macedonia Mobile Others | 0.6864 |
Madagascar | 1.0800 |
Madagascar Mobile Madacom | 1.0850 |
Madagascar Mobile Orange | 1.2070 |
Madagascar Mobile Others | 1.3062 |
Madagascar Mobile Telma | 1.0800 |
Malawi | 0.6190 |
Malawi Mobile Others | 0.6946 |
Malawi Mobile Zain | 0.7224 |
Malaysia | 0.0208 |
Malaysia Kuala Lumpur | 0.0200 |
Malaysia Mobile Celcom | 0.0278 |
Malaysia Mobile Digi | 0.0288 |
Malaysia Mobile Maxis | 0.0288 |
Malaysia Mobile Others | 0.0316 |
Maldives | 1.6070 |
Mali | 0.3786 |
Mali Bamako | 0.3786 |
Mali Mobile Orange | 0.6506 |
Mali Mobile Others | 0.6530 |
Malta | 0.0084 |
Malta Mobile | 0.0226 |
Marshall Islands | 0.4398 |
Martinique | 0.0248 |
Martinique Mobile Digicel | 0.0400 |
Martinique Mobile Orange | 0.0512 |
Martinique Mobile Others | 0.2170 |
Mauritania | 0.8110 |
Mauritania Mobile | 0.8294 |
Mauritania Mtel MMobile | 0.7370 |
Mauritius | 0.1414 |
Mayotte | 0.0346 |
Mayotte Mobile | 0.1182 |
Mayotte Mobile Orange | 0.0706 |
Mayotte Mobile Others | 0.0696 |
Mayotte Mobile SRR | 0.0616 |
Mexico | 0.0108 |
Mexico Guadalajara | 0.0098 |
Mexico Mexico City | 0.0098 |
Mexico Mobile | 0.0392 |
Mexico Monterrey | 0.0098 |
Micronesia | 1.0238 |
Moldova | 0.5138 |
Moldova Mobile | 0.5570 |
Monaco | 0.1270 |
Monaco Mobile EX | 0.6986 |
Monaco Mobile KFOR | 0.6292 |
Monaco Mobile Others | 0.5438 |
Mongolia | 0.0346 |
Mongolia Mobile | 0.0364 |
Montenegro | 0.6752 |
Montenegro Mobile | 0.6720 |
Montenegro Mobile Promont | 0.6770 |
Montserrat | 0.4182 |
Morocco | 0.0254 |
Morocco Fixed IAM | 0.0254 |
Morocco Mobile IAM | 0.6224 |
Morocco Mobile Meditel | 0.6598 |
Morocco Mobile Others | 0.6224 |
Morocco Mobile Wana | 0.5848 |
Morocco OLO Meditel | 0.2966 |
Morocco OLO Wana | 0.1734 |
Morocco WANA Restricted Moviles | 0.5346 |
Mozambique | 0.1196 |
Mozambique Maputo | 0.1098 |
Mozambique Mobile | 0.4358 |
Mozambique Mobile Vodacom | 0.5304 |
Myanmar | 0.4350 |
Myanmar Mobile | 0.4350 |
Namibia | 0.0682 |
Namibia Mobile | 0.0998 |
Nauru | 1.7840 |
Nepal | 0.2046 |
Nepal Kathmandu | 0.2046 |
Nepal Mobile | 0.2096 |
Netherlands | 0.0116 |
Netherlands Antilles | 0.1854 |
Netherlands Antilles Bonaire | 0.1666 |
Netherlands Antilles Curacao | 0.1470 |
Netherlands Antilles Mobile | 0.2262 |
Netherlands Antilles Mobile Digicel | 0.2218 |
Netherlands Antilles Saint Marteens | 0.2190 |
Netherlands Antilles Saint Marteens Mobile ECC | 0.2532 |
Netherlands Mobile | 0.0590 |
Netherlands Mobile KPN | 0.0536 |
Netherlands Mobile Tele2 | 0.0522 |
Netherlands Mobile Telfort | 0.0542 |
Netherlands Mobile TMobile | 0.0536 |
Netherlands Mobile Vodafone | 0.0536 |
Netherlands Premium | 3.4286 |
New Caledonia | 0.2534 |
New Caledonia Mobile | 0.3150 |
New Zealand | 0.0186 |
New Zealand Auckland | 0.0184 |
New Zealand Mobile | 0.0650 |
New Zealand Wellington | 0.0184 |
Nicaragua | 0.2450 |
Nicaragua Mobile Bellsouth | 0.4808 |
Nicaragua Mobile Movistar | 0.4826 |
Nicaragua Mobile Others | 0.4808 |
Niger | 0.6800 |
Niger Mobile Celtel | 0.6166 |
Niger Mobile Others | 0.6352 |
Nigeria | 0.0550 |
Nigeria Lagos | 0.0550 |
Nigeria Mobile Globacom | 0.0484 |
Nigeria Mobile MTN | 0.0482 |
Nigeria Mobile Others | 0.1050 |
Nigeria Mobile Zain | 0.0484 |
Niue | 1.3126 |
North Korea | 1.0348 |
Northern Mariana Islands | 0.0612 |
Norway | 0.0152 |
Norway Mobile Netcom | 0.0246 |
Norway Mobile Others | 0.0248 |
Norway Mobile Tele2 | 0.0248 |
Norway Mobile Telenor | 0.0248 |
Norway Oslo | 0.0152 |
Oman | 0.2072 |
Oman Mobile | 0.5046 |
Pakistan | 0.0786 |
Pakistan Islamabad | 0.0786 |
Pakistan Karachi | 0.0786 |
Pakistan Lahore | 0.0786 |
Pakistan Mobile | 0.0842 |
Pakistan Mobile Mobilink | 0.0786 |
Palau | 0.5328 |
Palestine | 0.3056 |
Palestine Jerusalem | 0.3056 |
Palestine Mobile | 0.3528 |
Panama | 0.0390 |
Panama Mobile | 0.2122 |
Papua New Guinea | 1.1106 |
Paraguay | 0.0570 |
Paraguay Asuncion | 0.0568 |
Paraguay Mobile | 0.1496 |
Paraguay Mobile Personal | 0.1428 |
Paraguay Mobile Tigo | 0.1032 |
Paraguay Mobile VOX | 0.1320 |
Peru | 0.0178 |
Peru Lima | 0.0120 |
Peru Mobile | 0.0914 |
Peru Mobile Lima | 0.0880 |
Peru Rural | 0.5840 |
Philippines | 0.1952 |
Philippines Cebu | 0.1952 |
Philippines Manila | 0.1952 |
Philippines Mobile Globe | 0.2194 |
Philippines Mobile Others | 0.2732 |
Philippines Mobile Smart | 0.2338 |
Philippines Mobile Sun | 0.2474 |
Poland | 0.0208 |
Poland Gdansk | 0.0208 |
Poland Katowice | 0.0208 |
Poland Krakow | 0.0208 |
Poland Mobile Centernet | 0.0392 |
Poland Mobile Era | 0.0310 |
Poland Mobile Idea | 0.0272 |
Poland Mobile Others | 0.2304 |
Poland Mobile P4 | 0.0304 |
Poland Mobile Plus | 0.0298 |
Poland Warsaw | 0.0208 |
Portugal | 0.0068 |
Portugal Azores | 0.0066 |
Portugal Freephone | 0.0068 |
Portugal Lisbon | 0.0068 |
Portugal Madeira | 0.0066 |
Portugal Mobile Optimus | 0.1530 |
Portugal Mobile Others | 0.1676 |
Portugal Mobile TMN | 0.1530 |
Portugal Mobile Vodafone | 0.1602 |
Portugal Personal Number | 0.0068 |
Portugal Porto | 0.0068 |
Portugal Shared Cost | 0.0068 |
Puerto Rico | 0.0118 |
Qatar | 0.2842 |
Qatar Mobile | 0.3530 |
Romania | 0.0090 |
Romania Bucharest | 0.0082 |
Romania Mobile | 0.0304 |
Romania Mobile Cosmote | 0.0286 |
Romania Mobile Orange | 0.0278 |
Romania Mobile Telemobil | 0.0302 |
Romania Mobile Vodafone | 0.0286 |
Romania Romtelecom | 0.0082 |
Russia | 0.0764 |
Russia Abkhazia | 0.3602 |
Russia Mobile | 0.2986 |
Russia Mobile Beeline | 0.1748 |
Russia Mobile Megafon | 0.2062 |
Russia Mobile MTS | 0.1962 |
Russia Moscow Central | 0.0202 |
